型號 | MBM542P | MBM652P | |
X\Y\Z測量行程 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
工作距離 | 95mm | 95mm | |
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
919*1660*1500 | 1020*1760*1500 | |
最大載荷 | 30Kg | 30mm | |
儀器重量(約) | 1150Kg | 1250Kg | |
電源 | 220V+10%,50HZ-60HZ | 220V+10%,50HZ-60HZ | |
示值誤差 | X/Y軸(3.0+L/200)μm | X/Y軸(30.+L/200)μm | |
計 算 機 | 聯(lián)想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | ||
測量軟件 | 3D影像測量專業(yè)級軟件 | ||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | ||
傳動絲桿 | 臺灣HIWIN研磨級滾珠絲桿 | ||
傳動導軌 | 臺灣HIWIN P級直線導軌 | ||
X/Y/Z軸電機 | 日本松下高性能伺服電機 | ||
控 制 機 | 750全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
光 學 尺 | 0.5μm 封閉式光學尺 | ||
CCD | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數(shù)28 X -180X | ||
光學鏡頭 |
進口高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||
光源系統(tǒng) | 程控八分區(qū)環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |
測量軟件:
CNC2.0是一款真正的復合式軟體,研發(fā)團隊25年專業(yè)量測軟體的成功開發(fā)經驗,將激光、測頭和影像完美結合的一款全新的復合式量測軟件。
軟件功能:
1、完整的幾何尺寸(點、線、面、圓、球、圓柱、弧、圓錐)、形位公差(直線度、平面度、真圓度、真球度、圓柱度、位置度、平行度、垂直度)測量功能。