型號 | DBM-322 | DBM-432 | DBM-542 | DBM-652 |
X\Y\Z測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 95mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
計算機 | 聯(lián)想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內(nèi)存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
控制傳動計數(shù)系統(tǒng) | 進口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
進口HIWIN-P級直線導軌 | ||||
進口高性能伺服電機 | ||||
750全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||||
1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統(tǒng) | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數(shù)28 X -180X | |||
高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||||
光源系統(tǒng) | 程控八分區(qū)環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |
測量軟件:
CNC2.0是一款真正的復合式軟體,研發(fā)團隊25年專業(yè)量測軟體的成功開發(fā)經(jīng)驗,將激光、測頭和影像完美結(jié)合的一款全新的復合式量測軟件。